更多品牌螺杆压缩机
气动设备
产品参数
柳州富达机械有限公司成立于1994,是瑞典阿特拉斯科普柯集团的全资子公司,生产公司位于中国柳州,客户中心位于中国上海。我们在中国市场专业生产、销售“Liutech"品牌的移动式螺杆空气压缩机、无油离心式压缩机及后处理设备。
柳州富达机械有限公司采用集团总部欧洲前沿的技术,产品的设计针对中国独特的市场需求,更适应中国的工况特点。作为国内首家取得螺杆式空气压缩机生产许可证的企业,柳州富达致力于传承“卓越表现,卓越品质“的品牌理念。我们将不断地研发并为我们的客户提供量身定做的压缩空气解决方案。
柴油机驱动型压缩机的技术数据 | ||||||||||||
LUY120-14 | LUY130-17 | LUY170-15 | LUY184-12 | LUY202-10 | LUY214-9 | LUY239-7 | LUY230-14 | LUY250-12 | LUY270-10 | LUY290-9 | ||
容积流量 | m3/min | 12 | 13 | 17 | 18.4 | 20.2 | 21.4 | 23.9 | 23 | 25 | 27 | 29 |
工作压力 | bar(e) | 14 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8.6 | 7 | 14 | 12 | 10 | 8.6 |
最大值/最小值 工作转速 | rpm | 2300-1270 | 2200-1450 | 2200-1400 | 2000-1400 | |||||||
噪音级别(声压)距离7米测试 | dB(A) | 78±3 | 79±3 | 79±3 | 79±3 | |||||||
油箱容量 | L | 250 | 350 | 495 | ||||||||
出气阀-数量*尺寸 | inches |
1*G2 1*G3/4 |
1*G2 1*G3/4 |
1*G2 1*G3/4 |
||||||||
牵引杠收起长度 | mm | 3525 | 3525 | 4210 | ||||||||
带水平牵引杠的长度 | mm | 4550 | 4550 | 5260 | ||||||||
宽度 | mm | 1770 | 1770 | 1800 | ||||||||
高度 | mm | 223 | 2230 | 2631 | ||||||||
操作重量 | Kg | 3100 | 3500 | 3500 | 4600 | |||||||
发动机 | ||||||||||||
制造商 | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | |||||||||
发动机类型 | 6BTA5.9-C180 | 6BTAA5.9-C205 | 6CTAA8.3-C240 | 6LTAA8.3-C315 | ||||||||
气缸 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
额定速度下的输出功率 |
KW HP |
132 180 |
153 205 |
179 240 |
232 311 |
大庆五金总汇有限公司123 地址:黑龙江省大庆市萨尔图区五金大街100号 邮编:163001 总机电话:0459-6655615、5854444 传真:0459-6327257
网络实名:大庆五金总汇 E-mail:dqwjzh@126.com 黑ICP备14001767号-3 网站建设:无限力创
网络实名:大庆五金总汇 E-mail:dqwjzh@126.com 黑ICP备14001767号-3 网站建设:无限力创