更多品牌螺杆压缩机
气动设备
产品参数
博莱特(上海)压缩机有限公司为阿特拉斯集团全资子公司,从整机设计、制造、检测等环节,均来自阿特拉斯集团压缩机总部---比利时安特卫普压缩机部,按集团统一标准执行,同时主机、进气阀等由总公司原装进口,部分零部件按集团质量标准从全球采购。
我公司空压机主机为比利时阿特拉斯原装进口,由位于比利时安特卫普的airpower工厂(阿特拉斯机头生产总部)生产。
阿特拉斯主机转子采用世界最先进的SAP专利线型,压缩机运动部件加工精度高,转子材质为40Cr,冲击、振动小,转子使用寿命长,刚度高,故不易变形,内部泄露损失小,齿顶速度低,这实际上反映了机器的设计和加工水平。Atlas Copco主机具有很高的效率,最佳的螺杆线速度使其与市场上同类产品相比节能在15%以上。
2.阿特拉斯主机转子采用CNC五轴联动转子磨床磨削加工而成,转子表面精度高,表面粗糙度好。齿间间隙小,齿间泄漏小。
3.阿特拉斯主机转子在加工完成后采用CNC转子型线检测仪实行定量检测,与理论型线比较,校对误差值,是世界首家实现对转子齿形实行定量检测的公司。
4.阿特拉斯主机转子的齿间啮合间隙也
是采用CNC啮合间隙检测仪进行定量检测,保证了齿间间隙小,齿间泄漏小。
5.阿特拉斯主机采用迷宫式轴封,确保永不漏油。
阿特拉斯是世界第一大空压机的生产商,在全球空压机市场的占有率为25%,其世界最高水准的主机直接保证了空压机整机的优异性能。
型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 外形尺寸(L*W*H) | 重量 | 排气口管径 | 进出水口管径 | |
Mpa | m3/min | KW | Db(A) | 常规机型mm | kg | luch/mm | |||
BLT-25A VFC | 0.7 | 1.28-3.20 | 18.5 | 64±2 | 1100*865*1380 | 505 | G1″ | ||
0.8 | 1.2-3.00 | ||||||||
1.0 | 1.08-2.7 | ||||||||
1.3 | 0.29-2.30 | ||||||||
BLT-30A VFC | 0.7 | 1.52-3.80 | 22 | 64±2 | 1100*865*1380 | 520 | G1″ | ||
0.8 | 1.44-3.60 | ||||||||
1.0 | 1.28-3.20 | ||||||||
1.3 | 1.12-2.80 | ||||||||
BLT-40A VFC | 0.7 | 1.90-4.75 | 30 | 65±2 | 1100*865*1380 | 585 | G1″ | ||
0.8 | 1.8-4.50 | ||||||||
1.0 | 1.70-4.25 | ||||||||
1.3 | 1.50-3.75 | ||||||||
BLT-50A VFC | 0.7 | 2.64-6.60 | 37 | 65±2 | 1485*970*1630 | 907 | G1 1/2″ | ||
0.8 | 2.48-6.20 | ||||||||
1.0 | 2.20-5.50 | ||||||||
1.3 | 1.88-4.70 | ||||||||
BLT-60A VFC | 0.7 | 3.12-7.80 | 45 | 66±2 | 1485*970*1630 | 957 | G1 1/2″ | ||
0.8 | 2.92-7.30 | ||||||||
1.0 | 2.60-6.50 | ||||||||
1.3 | 2.28-5.70 | ||||||||
BLT-75A/W VFC | 0.7 | 4.20-10.50 | 55 | 68±2 | 1585*1170*1800 | 1310 | G2″ | G3/4″ | |
0.8 | 3.92-9.80 | ||||||||
1.0 | 3.52-8.80 | ||||||||
1.3 | 3.04-7.60 | ||||||||
BLT-100A/W VFC | 0.7 | 5.40-13.50 | 75 | 72±2 | 1585*1170*1800 | 1390 | G2″ | G3/4″ | |
0.8 | 5.20-13.00 | ||||||||
1.0 | 4.72-11.80 | ||||||||
1.3 | 4.00-10.00 | ||||||||
BLT-75AG/WG VFC | 0.7 | 4.32-10.80 | 55 | 68±2 | 1585*1170*1800 | 1300 | G2″ | G1″ | |
0.8 | 4.00-10.00 | ||||||||
1.0 | 3.60-9.00 | ||||||||
1.3 | 3.28-8.20 | ||||||||
BLT-100AG/WG VFC | 0.7 | 5.52-13.80 | 75 | 72±2 | 1585*1170*1800 | 1380 | G2″ | G1″ | |
0.8 | 5.32-13.30 | ||||||||
1.0 | 4.84-12.10 | ||||||||
1.3 | 4.08-10.20 | ||||||||
BLT-120A/W VFC | 0.7 | 6.84-17.10 | 90 | 72±2 | 1935*1170*1796 | 1550 | G2″ | G1″ | |
0.8 | 6.76-16.90 | ||||||||
1.0 | 5.84-14.60 | ||||||||
1.3 | 5.04-12.6 |
大庆五金总汇有限公司123 地址:黑龙江省大庆市萨尔图区五金大街100号 邮编:163001 总机电话:0459-6655615、5854444 传真:0459-6327257
网络实名:大庆五金总汇 E-mail:dqwjzh@126.com 黑ICP备14001767号-3 网站建设:无限力创
网络实名:大庆五金总汇 E-mail:dqwjzh@126.com 黑ICP备14001767号-3 网站建设:无限力创