更多品牌PVC软管
橡塑制品
三江牌PVC钢丝增强软管
品牌
潍塑三江
产地
潍坊
产品特征
本产品为内嵌螺旋钢丝骨架的PVC透明无毒软管 ,使用温度在-5度到+65度之间,该产品质轻、透明、耐候性佳、弯曲半径小,耐负压能力好。是工厂、农业和工程上抽吸输送水 、污水、油、粉料的理想管材。
产品参数
规格 mm | 米重 ㎏/m | 壁厚 mm | 常压 mpa | 长度 m/件 |
Φ19 | 0.3 | 2.5-2.8 | 0.5 | 50 |
0.4 | 3.6-3.8 | 0.5 | ||
Φ25 | 0.25 | 1.5-1.7 | 0.35 | |
0.3 | 1.7-1.8 | 0.4 | ||
0.4 | 2.6-2.8 | 0.45 | ||
Φ32 | 0.5 | 2.3-2.5 | 0.3 | |
0.7 | 3.2-3.5 | 0.4 | ||
Φ38 | 0.5 | 2.2-2.3 | 0.2 | |
0.8 | 3.5-3.8 | 0.35 | ||
1 | 4.2-4.5 | 0.45 | ||
Φ40 | 0.7 | 3.0-3.5 | 0.25 | |
Φ45 | 0.8 | 3.0-3.3 | 0.25 | |
1 | 3.6-3.7 | 0.35 | ||
Φ50 | 0.8 | 2.5-2.8 | 0.2 | |
1 | 3.2-3.3 | 0.25 | ||
1.2 | 3.7-3.8 | 0.35 | ||
1.4 | 4.8-4.9 | 0.4 | ||
Φ64 | 1.2 | 2.8-3.1 | 0.12 | 40 |
1.6 | 3.5-3.7 | 0.18 | ||
2 | 5.0-5.5 | 0.25 | ||
Φ75 | 1.8 | 3.8-4.0 | 0.18 | |
2 | 4.3-4.7 | 0.2 | ||
2.5 | 5.3-5.5 | 0.3 | ||
Φ80 | 2.5 | 5.0-5.2 | 0.3 | |
Φ89 | 2.5 | 3.8-4.2 | 0.15 | 30 |
3 | 5.5-6.0 | 0.2 | ||
Φ102 | 2.6 | 4.2-4.3 | 0.1 | |
3 | 5.0-5.3 | 0.15 | ||
Φ110 | 4.5 | 5.0-5.2 | 0.3 | 20 |
Φ127 | 5 | 5.0-5.4 | 0.3 | |
Φ152 | 6 | 6.0-6.3 | 0.3 | |
Φ160 | 9 | 9.5-10.5 | 0.3 | |
Φ200 | 14 | 9.5-10.5 | 0.35 |
大庆五金总汇有限公司123 地址:黑龙江省大庆市萨尔图区五金大街100号 邮编:163001 总机电话:0459-6655615、5854444 传真:0459-6327257
网络实名:大庆五金总汇 E-mail:dqwjzh@126.com 黑ICP备14001767号-3 网站建设:无限力创
网络实名:大庆五金总汇 E-mail:dqwjzh@126.com 黑ICP备14001767号-3 网站建设:无限力创